Estimadas familias:
Os dejamos un resumen del horario ampliado y extraescolares para el próximo curso. Adjuntamos un dossier con la información detallada de las extraescolares.
Información curso 24-25
En septiembre contaremos con “Primeros del Cole”:
La ratio será de 10-15 menores por monitor/a, cada horario, deberán tener un mínimo de 10 participantes.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Childhood Educación y Ocio: www.childhoodeducacionyocio.com
Mes completo
| Horario de la actividad | Socios | No socios | Día Suelto | |||
| Con desayuno | Sin desayuno | Con desayuno | Sin desayuno | |||
| De 7:30 a 9:00 h. | 63,00 € | 37,00 € | 68,00 € | 42,00 € | 5,00 € | |
| De 8:00 a 9:00 h. | 56,00 € | 32,00 € | 62,00 € | 36,00 € | ||
| De 8:30 a 9:00 h. | 26,00 € | 32,00 € | ||||
Medio mes
| Horario de la actividad | Socios | No socios | Día Suelto | |||
| Con desayuno | Sin desayuno | Con desayuno | Sin desayuno | |||
| De 7:30 a 9:00 h. | 38,00 € | 23,00 € | 43,00 € | 28,00 € | 5,00 € | |
| De 8:00 a 9:00 h. | 34,00 € | 20,00 € | 39,00 € | 25,00 € | ||
| De 8:30 a 9:00 h. | 16,00 € | 21,00 € | ||||
Y por las tardes “Diver Septiembre”
La ratio será de 10-15 menores por monitor/a, cada horario, deberán tener un mínimo de 10 participantes.
| Horario de la actividad | Septiembre | ||
| Socios | No socios | Día Suelto | |
| De 15 a 16:00 h. | 27,00 € | 29,00 | 7,00 € |
| De 15 a 16:30 h. | 40,00 € | 42,00€ | |
| De 15 a 17:00 h. | 52,00 € | 54,00€ | |
El plazo de inscripción se cerrará el día 3 de Septiembre.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Childhood Educación y Ocio: www.childhoodeducacionyocio.com
Además, también desde septiembre y para todo el curso escolar, se ofrece la extraescolar de:
· Ajedrez: jueves 27€
Inscripciones: Prof. Jesús Alberto, correo: verdenoriegajesusalberto@gmail.com
Desde octubre a junio se ofrecen extraescolares recreativas (además del Ajedrez) que son:
· Extraescolares de Guerreros de Galapagar:
| INFANTIL: De 16 a 17.30 horas | |||
| Actividad | Días | Precio | Materiales |
| Martial Kids | L y X | 27,00 € | Incluidos |
| PRIMARIA: De 16 a 17.30 horas | |||
| Actividad | Días | Precio | Materiales |
| Hapkido | M y J | 27,00 € | Incluidos |
Los que no sean socios del AMPA deberán abonar una matrícula de 25€ para apuntarse a cualquier actividad.
Deberán tener un mínimo de 10 participantes para poder ofrecer la actividad.
Más información por teléfono o WhatsApp en 675.034.540 o por mail en guerrerosgalapagar@gmail.com
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Guerreros de Galapagar: www.guerrerosgalapagar.com
· Extraescolares de ChildHood – Educación y Ocio:
| INFANTIL: De 16 a 17.30 horas | |||
| Actividad | Días | Precio | Materiales |
| Chiquirritmo | L y X | 27,00 € | Incluidos |
| Art Attack | M y J | 27,00 € | 8,00€ |
| School Games | L y X | 27,00 € | 8,00€ |
| Deportes alternativos | M y J | 27,00 € | Incluidos |
| Yoga infantil | M y J | 27,00 € | Incluidos |
| Multiaventura | V | 27,00 € | Incluidos |
| PRIMARIA: De 16 a 17.30 horas | |||
| Actividad | Días | Precio | Materiales |
| Periodico del cole | L y X | 27,00 € | Incluidos |
| Teatralia | M y J | 27,00 € | Incluidos |
| Peque-ciencia | L y X (4º, 5º y 6º) M y J (1º, 2º y 3º) | 27,00 € | 8,00€ |
| Patinaje | L y X | 27,00 € | No incluidos |
| Skate | M y J | 27,00 € | No incluidos |
| Art Attack | L y X | 27,00 € | 8,00€ |
| School Games | M y J | 27,00 € | 8,00€ |
| Deportes alternativos | L y X | 27,00 € | Incluidos |
| Yoga infantil | L y X | 27,00 € | Incluidos |
| Multiaventura | V | 27,00 € | Incluidos |
Los que no sean socios del AMPA deberán abonar una matrícula de 25€ para apuntarse a cualquier actividad.
Deberán tener un mínimo de 10 participantes para poder ofrecer la actividad.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Childhood Educación y Ocio: www.childhoodeducacionyocio.com
LUDOTECA: servicio ofrecido por Childhood, las inscripciones se realizarán a través de la página web de Childhood Educación y Ocio: www.childhoodeducacionyocio.com
La ratio será de 10-15 menores por monitor/a, cada horario, deberán tener un mínimo de 10 participantes.
| HORARIO | LUDOTECA | PRECIO | |
| Socios | No Socios | ||
| 16:00-17:00 | 1 día por semana | 16,00 € | 18,00 € |
| 16:00-17:00 | 2 días por semana | 26,00 € | 28,00 € |
| 16:00-17:00 | 3 días por semana | 34,00 € | 36,00 € |
| 16:00-17:00 | Semana completa | 43,00 € | 45,00 € |
| 16:00-18:00 | 1 día por semana | 25,00 € | 27,00 € |
| 16:00-18:00 | 2 días por semana | 40,00 € | 42,00 € |
| 16:00-18:00 | 3 días por semana | 52,00 € | 54,00 € |
| 16:00-18:00 | Semana completa | 66,00 € | 68,00 € |
| 16:00-18:00 | Día suelto | 7,00 € | 7,00 € |
Esperamos que estas actividades os ayuden.